YÜKLEME
CepVakit ‘i tercih ettiğiniz platform için aşağıdaki bağlantıları kullanarak yükleyebilirsiniz.
CepVakit 2023 Sponsor Listesi
2004 yılından bu yana desteğiniz ile yayındayız
2023 takvimine destek olmak istediğiniz il için talebinizi cihadakansu @ gmail.com ‘a mail atarak veya instagram hesabımıza mesaj atarak iletebilirsiniz. İl başına sponsorluk ücreti 100 TL ‘dir. Sponsor metni olarak sadece kişi adı, iş yeri ismi, kurum ismi, vakıf ismi veya web sitesi adresi yazılabilmektedir. Sponsor güncellemesi programlarda yapılacak ilk güncelleme ile programlara yansıtılacaktır.
(Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakit ölçümlerinin yıllık olarak temini ve yıllık web sitesi giderleri nedeniyle sponsorluk yıllık yapılmaktadır)Hesap İsmi: Cihad AKANSU
Vakıfbank: TR42 0001 5001 5800 7309 9119 11
İl Adı | Sponsor | ||
01 – Adana | – | ||
02 – Adıyaman | – | ||
03 – Afyon | Uğurböceği Anaokulu | ||
04 – Ağrı | – | ||
05 – Amasya | – | ||
06 – Ankara | – | ||
07 – Antalya | – | ||
08 – Artvin |
– |
||
09 – Aydın | – | ||
10 – Balıkesir | – | ||
11 – Bilecik | – | ||
12 – Bingöl | – | ||
13 – Bitlis | – | ||
14 – Bolu | – | ||
15 – Burdur | – | ||
16 – Bursa | Şaban Akdemir | ||
17 – Çanakkale | – | ||
18 – Çankırı | – | ||
19 – Çorum | – | ||
20 – Denizli | Hamza ve Gülizar Özkurt | ||
21 – Diyarbakır | – | ||
22 – Edirne | – | ||
23 – Elazığ | – | ||
24 – Erzincan | – | ||
25 – Erzurum | – | ||
26 – Eskişehir | – | ||
27 – Gaziantep | – | ||
28 – Giresun | – | ||
29 – Gümüşhane | – | ||
30 – Hakkari | – | ||
31 – Hatay | – | ||
32 – Isparta | – | ||
33 – İçel | – | ||
34 – İstanbul | – | ||
35 – İzmir | – | ||
36 – Kars | – | ||
37 – Kastamonu | – | ||
38 – Kayseri | – | ||
39 – Kırklareli | – | ||
40 – Kırşehir | – | ||
41 – Kocaeli | – | ||
42 – Konya | – | ||
43 – Kütahya | – | ||
44 – Malatya | – | ||
45 – Manisa | – | ||
46 – Kahramanmaraş | – | ||
47 – Mardin | – | ||
48 – Muğla | – | ||
49 – Muş | – | ||
50 – Nevşehir | – | ||
51 – Niğde | – | ||
52 – Ordu | – | ||
53 – Rize | – | ||
54 – Sakarya | – | ||
55 – Samsun |
– |
||
56 – Siirt | – | ||
57 – Sinop | – | ||
58 – Sivas | – | ||
59 – Tekirdağ | – | ||
60 – Tokat | – | ||
61 – Trabzon | – | ||
62 – Tunceli | – | ||
63 – Şanlıurfa | – | ||
64 – Uşak | – | ||
65 – Van | – | ||
66 – Yozgat | – | ||
67 – Zonguldak | – | ||
68 – Aksaray | – | ||
69 – Bayburt | – | ||
70 – Karaman | – | ||
71 – Kırıkkale | – | ||
72 – Batman | – | ||
73 – Şırnak | – | ||
74 – Bartın | – | ||
75 – Ardahan | – | ||
76 – Iğdır | – | ||
77 – Yalova | – | ||
78 – Karabük | – | ||
79 – Kilis | – | ||
80 – Osmaniye | – | ||
81 – Düzce | – |
KKTC – İl Adı | Sponsor | ||
Lefkoşa | – | ||
Magosa | – | ||
Güzelyurt | Salih Ünüvar | ||
Girne | – | ||
Dipkarpaz | – |
Medya
Uyarım için aşağıdaki ses dosyalarını cihazınıza indirebilirsiniz. Android cihazlarınızda ses dosyası seçebilmek için varsayılan bir dosya yöneticiniz bulunmuyor ise Google Play Store ‘dan “Samsun Music” veya “Youtube Music” programını yükleyebilirsiniz.